Cơm dừa nạo sấy

| Cơm dừa nạo sấy – Hạt mịn | ||
| Thành phần | 100% cơm dừa tự nhiên | |
| Loại hạt | Mịn | |
| Màu sắc | Màu trắng tự nhiên | |
| Mùi | Hương dừa đặc trưng | |
| Hương vị | Ngọt nhẹ | |
| Thành phần dầu | Tối thiểu 63 % | |
| Độ ẩm | Tối đa 3 % | |
| FFA | Tối đa 0.3 % | |
| E.Coli | Âm tính | |
| Salmonella | Âm tính | |

| Cơm dừa nạo sấy – Hạt trung | ||
| Thành phần | 100% cơm dừa tự nhiên | |
| Loại hạt | Trung | |
| Màu sắc | Màu trắng tự nhiên | |
| Mùi | Hương dừa đặc trưng | |
| Hương vị | Ngọt nhẹ | |
| Thành phần dầu | Tối thiểu 63 % | |
| Độ ẩm | Tối đa 3 % | |
| FFA | Tối đa 0.3 % | |
| E.Coli | Âm tính | |
| Salmonella | Âm tính | |

| Cơm dừa nạo sấy – Hạt thô | ||
| Thành phần | 100% cơm dừa tự nhiên | |
| Loại hạt | Thô | |
| Màu sắc | Màu trắng tự nhiên | |
| Mùi | Hương dừa đặc trưng | |
| Hương vị | Ngọt nhẹ | |
| Thành phần dầu | Tối thiểu 63 % | |
| Độ ẩm | Tối đa 3 % | |
| FFA | Tối đa 0.3 % | |
| E.Coli | Âm tính | |
| Salmonella | Âm tính | |






















0 nhận xét: